(相關(guān)資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午收盤,上證綜指3261.20點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅1.38%,A股總成交額為5209.40億元。到目前為止今日有176只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有艾融軟件、瑞達(dá)期貨、冠城大通等,乖離率分別為10.00%、8.48%、7.98%;神火股份、金發(fā)科技、精工鋼構(gòu)等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
7月28日突破半年線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
830799 | 艾融軟件 | 13.16 | 1.89 | 7.58 | 8.34 | 10.00 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 10.01 | 1.98 | 15.09 | 16.37 | 8.48 |
600067 | 冠城大通 | 10.14 | 5.65 | 3.02 | 3.26 | 7.98 |
000572 | 海馬汽車 | 10.02 | 10.64 | 4.81 | 5.16 | 7.34 |
300803 | 指南針 | 12.21 | 3.39 | 51.03 | 54.50 | 6.80 |
601519 | 大智慧 | 10.01 | 5.93 | 7.32 | 7.80 | 6.55 |
301088 | 戎美股份 | 6.69 | 13.26 | 17.46 | 18.51 | 6.03 |
000010 | 美麗生態(tài) | 10.00 | 9.46 | 2.70 | 2.86 | 5.94 |
603132 | 金徽股份 | 8.77 | 7.61 | 12.42 | 13.14 | 5.80 |
001227 | 蘭州銀行 | 6.67 | 9.30 | 3.03 | 3.20 | 5.72 |
603716 | 塞力醫(yī)療 | 10.04 | 7.12 | 10.02 | 10.52 | 5.00 |
600325 | 華發(fā)股份 | 5.92 | 1.19 | 10.24 | 10.73 | 4.80 |
300773 | 拉卡拉 | 5.01 | 1.78 | 18.65 | 19.48 | 4.47 |
600927 | 永安期貨 | 5.08 | 1.74 | 17.04 | 17.80 | 4.44 |
000627 | 天茂集團(tuán) | 4.66 | 0.86 | 3.23 | 3.37 | 4.36 |
601059 | 信達(dá)證券 | 10.03 | 26.14 | 15.67 | 16.34 | 4.27 |
000563 | 陜國(guó)投A | 5.05 | 1.81 | 3.20 | 3.33 | 4.16 |
300471 | 厚普股份 | 4.13 | 3.63 | 13.83 | 14.36 | 3.81 |
002910 | 莊園牧場(chǎng) | 4.49 | 8.35 | 11.67 | 12.10 | 3.72 |
603737 | 三棵樹 | 4.36 | 0.57 | 76.17 | 79.00 | 3.71 |
601901 | 方正證券 | 3.95 | 0.50 | 6.86 | 7.11 | 3.58 |
000560 | 我愛(ài)我家 | 4.39 | 5.94 | 2.98 | 3.09 | 3.53 |
000532 | 華金資本 | 3.62 | 2.32 | 11.35 | 11.74 | 3.43 |
000659 | 珠海中富 | 3.63 | 1.61 | 3.04 | 3.14 | 3.41 |
601696 | 中銀證券 | 4.47 | 1.71 | 10.87 | 11.22 | 3.24 |
002939 | 長(zhǎng)城證券 | 4.19 | 1.45 | 8.43 | 8.70 | 3.23 |
605151 | 西上海 | 3.46 | 2.87 | 18.54 | 19.13 | 3.18 |
000596 | 古井貢酒 | 3.38 | 0.38 | 266.57 | 275.01 | 3.17 |
600881 | 亞泰集團(tuán) | 4.98 | 1.50 | 2.25 | 2.32 | 3.16 |
001979 | 招商蛇口 | 4.02 | 0.44 | 13.53 | 13.96 | 3.15 |
603439 | 貴州三力 | 5.57 | 2.88 | 16.74 | 17.26 | 3.12 |
002839 | 張家港行 | 2.96 | 1.00 | 4.39 | 4.52 | 2.97 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 3.54 | 0.39 | 31.86 | 32.80 | 2.96 |
300085 | 銀之杰 | 8.89 | 4.69 | 12.02 | 12.37 | 2.93 |
600926 | 杭州銀行 | 3.46 | 0.28 | 11.63 | 11.96 | 2.80 |
002080 | 中材科技 | 4.91 | 0.84 | 21.39 | 21.99 | 2.79 |
601566 | 九牧王 | 3.27 | 0.95 | 10.77 | 11.06 | 2.68 |
002958 | 青農(nóng)商行 | 3.90 | 1.17 | 2.86 | 2.93 | 2.54 |
601066 | 中信建投 | 4.96 | 0.56 | 25.60 | 26.25 | 2.52 |
600536 | 中國(guó)軟件 | 3.72 | 3.11 | 50.88 | 52.15 | 2.50 |
002966 | 蘇州銀行 | 2.92 | 0.44 | 6.87 | 7.04 | 2.47 |
601528 | 瑞豐銀行 | 4.13 | 2.18 | 5.42 | 5.55 | 2.34 |
002909 | 集泰股份 | 2.20 | 3.15 | 8.19 | 8.38 | 2.30 |
601990 | 南京證券 | 4.21 | 1.01 | 8.48 | 8.67 | 2.29 |
600643 | 愛(ài)建集團(tuán) | 3.80 | 0.77 | 5.34 | 5.46 | 2.29 |
600621 | 華鑫股份 | 4.43 | 1.39 | 11.29 | 11.54 | 2.25 |
603130 | 云中馬 | 5.05 | 25.41 | 24.85 | 25.40 | 2.21 |
000617 | 中油資本 | 2.41 | 0.76 | 7.07 | 7.22 | 2.17 |
300783 | 三只松鼠 | 2.89 | 1.58 | 20.21 | 20.64 | 2.15 |
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 6.84 | 10.90 | 54.37 | 55.45 | 1.98 |
600690 | 海爾智家 | 2.07 | 0.26 | 23.65 | 24.11 | 1.93 |
002094 | 青島金王 | 2.35 | 2.26 | 3.85 | 3.92 | 1.93 |
600604 | 市北高新 | 1.76 | 0.63 | 5.10 | 5.19 | 1.80 |
000666 | 經(jīng)緯紡機(jī) | 2.92 | 2.07 | 9.69 | 9.86 | 1.74 |
605088 | 冠盛股份 | 2.24 | 2.64 | 17.07 | 17.37 | 1.74 |
601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 7.20 | 0.49 | 27.36 | 27.84 | 1.74 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 2.95 | 1.57 | 111.78 | 113.72 | 1.74 |
600208 | 新湖中寶 | 2.62 | 0.85 | 2.69 | 2.74 | 1.71 |
601628 | 中國(guó)人壽 | 4.32 | 0.09 | 35.36 | 35.96 | 1.70 |
603589 | 口子窖 | 2.52 | 1.12 | 58.86 | 59.86 | 1.70 |
600095 | 湘財(cái)股份 | 8.29 | 3.70 | 8.73 | 8.88 | 1.69 |
000998 | 隆平高科 | 3.17 | 1.47 | 15.99 | 16.26 | 1.67 |
600248 | 陜建股份 | 3.08 | 2.81 | 4.94 | 5.02 | 1.66 |
603587 | 地素時(shí)尚 | 1.86 | 0.24 | 15.13 | 15.37 | 1.60 |
002601 | 龍佰集團(tuán) | 1.59 | 0.66 | 18.26 | 18.54 | 1.55 |
002715 | 登云股份 | 1.95 | 0.55 | 14.92 | 15.14 | 1.51 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 4.14 | 1.36 | 15.60 | 15.83 | 1.50 |
300978 | 東箭科技 | 1.63 | 4.05 | 12.87 | 13.06 | 1.49 |
000861 | 海印股份 | 1.90 | 2.16 | 2.11 | 2.14 | 1.40 |
600790 | 輕紡城 | 2.30 | 0.38 | 4.38 | 4.44 | 1.38 |
600297 | 廣匯汽車 | 1.86 | 1.09 | 2.16 | 2.19 | 1.33 |
300428 | 立中集團(tuán) | 3.79 | 2.02 | 25.41 | 25.74 | 1.32 |
000858 | 五糧液 | 1.35 | 0.43 | 178.56 | 180.87 | 1.29 |
300793 | 佳禾智能 | 1.39 | 1.85 | 18.76 | 19.00 | 1.26 |
600561 | 江西長(zhǎng)運(yùn) | 1.64 | 0.80 | 5.51 | 5.58 | 1.25 |
601155 | 新城控股 | 2.44 | 1.73 | 16.20 | 16.40 | 1.24 |
002092 | 中泰化學(xué) | 1.40 | 0.57 | 7.15 | 7.24 | 1.23 |
600380 | 健康元 | 1.34 | 0.26 | 12.68 | 12.84 | 1.22 |
000789 | 萬(wàn)年青 | 1.19 | 0.50 | 8.37 | 8.47 | 1.16 |
002217 | 合力泰 | 1.25 | 0.55 | 3.21 | 3.24 | 1.08 |
600376 | 首開股份 | 3.22 | 1.33 | 4.44 | 4.49 | 1.08 |
002277 | 友阿股份 | 2.35 | 1.05 | 3.45 | 3.48 | 1.01 |
600664 | 哈藥股份 | 1.22 | 0.36 | 3.29 | 3.32 | 0.97 |
000825 | 太鋼不銹 | 1.42 | 0.40 | 4.24 | 4.28 | 0.95 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1.04 | 0.10 | 304.56 | 307.35 | 0.92 |
002833 | 弘亞數(shù)控 | 2.67 | 0.91 | 17.12 | 17.28 | 0.91 |
002042 | 華孚時(shí)尚 | 1.27 | 0.63 | 3.16 | 3.19 | 0.91 |
301168 | 通靈股份 | 2.40 | 2.16 | 57.13 | 57.65 | 0.91 |
600854 | 春蘭股份 | 1.01 | 1.01 | 4.96 | 5.00 | 0.89 |
002721 | *ST金一 | 1.15 | 0.26 | 3.49 | 3.52 | 0.88 |
002571 | 德力股份 | 0.93 | 0.44 | 6.46 | 6.52 | 0.88 |
300218 | 安利股份 | 0.82 | 0.61 | 9.74 | 9.83 | 0.88 |
600871 | 石化油服 | 1.42 | 0.23 | 2.12 | 2.14 | 0.85 |
002622 | 皓宸醫(yī)療 | 3.04 | 1.41 | 3.36 | 3.39 | 0.85 |
603216 | 夢(mèng)天家居 | 1.82 | 2.20 | 13.88 | 14.00 | 0.83 |
600538 | 國(guó)發(fā)股份 | 0.90 | 0.32 | 4.43 | 4.47 | 0.83 |
002048 | 寧波華翔 | 1.84 | 1.06 | 13.74 | 13.85 | 0.83 |
600698 | 湖南天雁 | 0.84 | 0.58 | 4.74 | 4.78 | 0.83 |
002216 | 三全食品 | 1.19 | 0.29 | 16.02 | 16.15 | 0.80 |
600906 | 財(cái)達(dá)證券 | 4.55 | 2.80 | 7.75 | 7.81 | 0.77 |
600467 | 好當(dāng)家 | 1.20 | 0.60 | 2.50 | 2.52 | 0.77 |
002040 | 南京港 | 0.86 | 0.32 | 7.01 | 7.06 | 0.76 |
000929 | 蘭州黃河 | 0.70 | 1.31 | 10.04 | 10.12 | 0.75 |
002807 | 江陰銀行 | 2.63 | 1.05 | 3.87 | 3.90 | 0.72 |
300027 | 華誼兄弟 | 1.05 | 1.13 | 2.88 | 2.90 | 0.72 |
000708 | 中信特鋼 | 1.50 | 0.10 | 16.83 | 16.95 | 0.71 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 1.26 | 0.18 | 24.79 | 24.97 | 0.71 |
600959 | 江蘇有線 | 0.88 | 0.27 | 3.42 | 3.44 | 0.70 |
000880 | 濰柴重機(jī) | 1.63 | 1.17 | 10.54 | 10.61 | 0.69 |
300415 | 伊之密 | 3.86 | 2.59 | 20.06 | 20.20 | 0.68 |
300279 | 和晶科技 | 0.73 | 0.65 | 5.50 | 5.54 | 0.68 |
601872 | 招商輪船 | 2.05 | 0.20 | 6.42 | 6.46 | 0.64 |
000677 | 恒天海龍 | 1.05 | 0.56 | 2.88 | 2.90 | 0.63 |
002708 | 光洋股份 | 1.98 | 3.71 | 6.66 | 6.70 | 0.63 |
600395 | 盤江股份 | 0.85 | 0.18 | 7.07 | 7.11 | 0.60 |
300444 | 雙杰電氣 | 1.24 | 2.37 | 6.51 | 6.55 | 0.56 |
300532 | 今天國(guó)際 | 1.27 | 1.79 | 18.25 | 18.35 | 0.53 |
605008 | 長(zhǎng)鴻高科 | 0.87 | 0.17 | 15.01 | 15.09 | 0.53 |
601106 | 中國(guó)一重 | 0.92 | 0.22 | 3.27 | 3.29 | 0.52 |
600119 | 長(zhǎng)江投資 | 1.44 | 0.45 | 6.29 | 6.32 | 0.51 |
002826 | 易明醫(yī)藥 | 0.65 | 0.62 | 10.84 | 10.89 | 0.50 |
834765 | 美之高 | 0.52 | 0.03 | 5.80 | 5.83 | 0.50 |
002552 | 寶鼎科技 | 0.68 | 0.14 | 17.65 | 17.74 | 0.49 |
603079 | 圣達(dá)生物 | 0.93 | 0.33 | 12.98 | 13.04 | 0.48 |
601877 | 正泰電器 | 0.66 | 0.19 | 27.50 | 27.63 | 0.48 |
603887 | 城地香江 | 1.47 | 1.04 | 8.25 | 8.29 | 0.46 |
603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 2.48 | 0.13 | 72.67 | 73.00 | 0.45 |
000590 | 啟迪藥業(yè) | 1.02 | 0.37 | 8.84 | 8.88 | 0.44 |
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 1.19 | 0.39 | 5.07 | 5.09 | 0.44 |
002368 | 太極股份 | 7.03 | 2.17 | 41.21 | 41.39 | 0.43 |
601118 | 海南橡膠 | 1.09 | 0.18 | 4.62 | 4.64 | 0.41 |
002054 | 德美化工 | 0.56 | 0.19 | 7.21 | 7.24 | 0.41 |
301335 | 天元寵物 | 1.56 | 1.87 | 25.36 | 25.46 | 0.40 |
000795 | 英洛華 | 0.89 | 0.82 | 6.74 | 6.77 | 0.39 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 0.59 | 0.54 | 15.18 | 15.24 | 0.38 |
002859 | 潔美科技 | 0.64 | 0.57 | 28.21 | 28.31 | 0.36 |
600089 | 特變電工 | 1.31 | 0.35 | 16.20 | 16.26 | 0.36 |
603898 | 好萊客 | 1.53 | 0.28 | 10.61 | 10.65 | 0.35 |
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 3.68 | 4.64 | 4.22 | 4.23 | 0.35 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 0.73 | 0.24 | 12.30 | 12.34 | 0.33 |
002195 | 二三四五 | 0.66 | 0.96 | 3.04 | 3.05 | 0.32 |
300289 | 利德曼 | 0.52 | 0.33 | 5.80 | 5.82 | 0.32 |
002083 | 孚日股份 | 1.07 | 0.59 | 4.71 | 4.72 | 0.32 |
831039 | 國(guó)義招標(biāo) | 0.40 | 0.09 | 4.99 | 5.01 | 0.32 |
000538 | 云南白藥 | 0.80 | 0.17 | 53.96 | 54.13 | 0.32 |
603939 | 益豐藥房 | 1.53 | 0.09 | 38.27 | 38.38 | 0.29 |
600888 | 新疆眾和 | 1.10 | 0.33 | 8.23 | 8.25 | 0.28 |
000877 | 天山股份 | 0.93 | 0.31 | 8.62 | 8.64 | 0.28 |
300521 | 愛(ài)司凱 | 0.60 | 1.25 | 13.37 | 13.41 | 0.27 |
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 0.38 | 0.16 | 18.63 | 18.68 | 0.25 |
000088 | 鹽田港 | 1.59 | 0.24 | 5.09 | 5.10 | 0.25 |
603663 | 三祥新材 | 0.95 | 0.50 | 10.64 | 10.66 | 0.22 |
301187 | 歐圣電氣 | 1.18 | 1.90 | 17.16 | 17.19 | 0.19 |
603970 | 中農(nóng)立華 | 1.50 | 0.16 | 18.96 | 18.99 | 0.18 |
002853 | 皮阿諾 | 3.37 | 3.03 | 18.97 | 19.00 | 0.18 |
003023 | 彩虹集團(tuán) | 1.50 | 2.04 | 20.90 | 20.94 | 0.17 |
600811 | 東方集團(tuán) | 1.27 | 0.71 | 2.39 | 2.39 | 0.17 |
000089 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 0.97 | 0.28 | 7.24 | 7.25 | 0.17 |
300194 | 福安藥業(yè) | 0.76 | 0.84 | 3.96 | 3.97 | 0.16 |
600997 | 開灤股份 | 0.63 | 0.22 | 6.35 | 6.36 | 0.16 |
003039 | 順控發(fā)展 | 0.57 | 1.57 | 17.59 | 17.62 | 0.15 |
300048 | 合康新能 | 1.62 | 0.44 | 5.62 | 5.63 | 0.15 |
300875 | 捷強(qiáng)裝備 | 0.81 | 1.73 | 37.38 | 37.42 | 0.12 |
002631 | 德爾未來(lái) | 1.25 | 0.27 | 5.67 | 5.68 | 0.11 |
603871 | 嘉友國(guó)際 | 2.37 | 0.53 | 17.26 | 17.28 | 0.11 |
002232 | 啟明信息 | 0.57 | 1.45 | 15.87 | 15.89 | 0.10 |
002632 | 道明光學(xué) | 0.43 | 0.56 | 6.97 | 6.98 | 0.10 |
605377 | 華旺科技 | 2.49 | 0.92 | 20.16 | 20.18 | 0.09 |
000782 | 美達(dá)股份 | 0.60 | 0.78 | 5.07 | 5.07 | 0.09 |
002282 | 博深股份 | 0.78 | 0.42 | 7.70 | 7.71 | 0.08 |
300239 | 東寶生物 | 0.15 | 0.64 | 6.65 | 6.65 | 0.02 |
600929 | 雪天鹽業(yè) | 0.64 | 0.45 | 7.85 | 7.85 | 0.02 |
002186 | 全聚德 | 0.97 | 2.60 | 13.60 | 13.60 | 0.02 |
600496 | 精工鋼構(gòu) | 1.02 | 0.52 | 3.95 | 3.95 | 0.01 |
600143 | 金發(fā)科技 | 0.67 | 0.12 | 9.02 | 9.02 | 0.01 |
000933 | 神火股份 | 2.00 | 0.62 | 15.32 | 15.32 | 0.00 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: