(資料圖片僅供參考)
鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 821 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 0 | 0 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 602 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 474 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 252 | 0 | |
合計(jì) | 2149 | 0 | |
廣東 | 中儲晟世 | 9059 | 0 |
廣東炬申 | 2126 | 0 | |
廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 11185 | 0 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 747 | 0 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 747 | 0 | |
浙江 | 國儲837處 | 1957 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 1957 | 0 | |
天津 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)天津 | 351 | 0 |
全勝物流天津 | 999 | 0 | |
新興偉業(yè) | 994 | -49 | |
合計(jì) | 2344 | -49 | |
總計(jì) | 18382 | -49 |
8月1日,上海期貨交易所鋅庫存總量18382噸,庫存減少49噸。其中上海地區(qū)庫存2149噸,庫存增加0噸;廣東地區(qū)庫存11185噸,庫存減少0噸;江蘇地區(qū)庫存747噸,庫存增加0噸;浙江地區(qū)庫存1957噸,庫存增加0噸;天津地區(qū)庫存2344噸,庫存減少49噸。期貨市場鋅庫存低位,鋅市供給穩(wěn)定,鋅市需求疲軟,后市鋅市下跌壓力仍存上漲動力減弱,預(yù)期現(xiàn)貨鋅市行情震蕩盤整。
關(guān)鍵詞: